Scheme Type: Debt





Access all the goal features and benefits at No Cost.

IDCW (₹ Per Unit) | NAV Per Unit |
| Record Date | Option | Individuals/HUF | Others | Cum IDCW | Ex IDCW |
| Sep 25, 2025 | Quarterly Dividend | 2.500 | 2.500 | 1205.648 | 1203.148 |
| Jun 25, 2025 | Quarterly Dividend | 2.500 | 2.500 | 1210.234 | 1207.734 |
| Mar 25, 2025 | Quarterly Dividend | 2.500 | 2.500 | 1209.424 | 1206.925 |
| Mar 25, 2025 | Annual Dividend | 2.500 | 2.500 | 1225.785 | 1223.285 |
| Mar 26, 2024 | Annual Dividend | 2.500 | 2.500 | 1119.879 | 1117.380 |
| Mar 27, 2023 | Annual Dividend | 2.500 | 2.500 | 1026.701 | 1024.201 |
| Sep 25, 2025 | Monthly Dividend | 2.023 | 2.023 | 1021.524 | 1019.501 |
| Jul 25, 2025 | Monthly Dividend | 14.135 | 14.135 | 1048.904 | 1034.769 |
| Jun 25, 2025 | Monthly Dividend | 26.033 | 26.033 | 1063.266 | 1037.233 |
Investment Packs