Scheme Type: Debt





Access all the goal features and benefits at No Cost.

IDCW (₹ Per Unit) | NAV Per Unit |
| Record Date | Option | Individuals/HUF | Others | Cum IDCW | Ex IDCW |
| Sep 25, 2025 | Quarterly Dividend | 2.500 | 2.500 | 1190.492 | 1187.992 |
| Jun 25, 2025 | Quarterly Dividend | 2.500 | 2.500 | 1196.381 | 1193.880 |
| Mar 25, 2025 | Quarterly Dividend | 2.500 | 2.500 | 1196.931 | 1194.431 |
| Mar 25, 2025 | Annual Dividend | 2.500 | 2.500 | 1213.322 | 1210.822 |
| Mar 26, 2024 | Annual Dividend | 2.500 | 2.500 | 1113.398 | 1110.898 |
| Mar 27, 2023 | Annual Dividend | 2.500 | 2.500 | 1025.335 | 1022.835 |
| Sep 25, 2025 | Monthly Dividend | ||||
| Jul 25, 2025 | Monthly Dividend | 6.543 | 6.543 | 1040.800 | 1034.258 |
| Jun 25, 2025 | Monthly Dividend |
Investment Packs